型号 | 量程 | 分度值 | 博大平台盘尺寸 | 备注 |
FPS-C 1500 | 1.5kg/3.3lb | 0.05g/0.0001lb | 227*337mm | |
FPS-C 3000 | 3kg/6.6lb | 0.1g/0.0002lb | 227*337mm | |
FPS-C 7500 | 7.5kg/16.5lb | 0.2g/0.0005lb | 227*337mm | |
FPS-C 15000 | 15kg/33lb | 0.5g/0.001lb | 227*337mm | |
FPS-C 30000 | 30kg/66lb | 1g/0.002lb | 227*337mm | |
FPS-C 50000 | 50kg/110lb | 2g/0.005lb | 227*337mm | |
产品详细资料 | ||||
产地 | 福建福州 | |||
品名 | (中国)股份有限公司官网 | |||
型号 | FPS | |||
类型 | 计数博大平台 | |||
价格 | ||||
最小定单量 | 100台 | |||
包装方式 | 单个包装: 39X39X15.5(cm3) 2台入一外箱:40X40X33.5(cm3) | |||
可选颜色 | 灰色/黑色 | |||
毛重/净重 | 4.9kg/5kg | |||
认证情况 | CE,ROHS,GB/T,MC,ISO9001:2008 | |||
交货期 | 35days | |||
产能产量 | 3000台/月 | |||
功能和特点 | ||||
自动清零去皮 | ||||
低电压提示 | ||||
大尺寸不锈钢称盘 | ||||
自动超载提示100.15%. | ||||
充电电池和10V/500ma电源适配器 | ||||
背光显示 | ||||
精度:1/20000~1/30000 | ||||
高精度称重传感器 | ||||
大展幕LCD显示屏 | ||||
重量稳定指示 | ||||
自动校正 | ||||
单位转换KG/LB | ||||
金属支架 | ||||
水平指示 |