型号 | 量程 | 分度值 | 博大平台盘尺寸 | 备注 |
FHB600 | 600g | 0.01g | 130x120mm | |
FHB1000 | 1000g | 0.01g | 130x120mm | |
FHB2000 | 2000g | 0.01g | 130x120mm | |
FHB3000 | 3000g | 0.01g | 130x120mm | |
FHB5000 | 5000g | 0.01g | 130x120mm | |
FHB3000B | 3000g | 0.1g | 130x120mm | |
FHB6000B | 6000g | 0.1g | 130x120mm | |
产品详细资料 | ||||
产地 | 福建福州 | |||
品名 | (中国)股份有限公司官网 | |||
型号 | FHB | |||
类型 | 试验室高精密天平 | |||
价格 | ||||
最小定单量 | 100台 | |||
包装方式 | ||||
可选颜色 | 灰/白 | |||
毛重/净重 | 4500g/5200g | |||
认证情况 | CE/ROHS | |||
交货期 | 35days | |||
产能产量 | 2000台/月 | |||
功能和特点 | ||||
自动清零去皮 | ||||
低电压提示 | ||||
9V/150mA电源适配器或6节AA五号电池或蓄电池 | ||||
背光显示 | ||||
精度:1/30000~1/500000 | ||||
高精度称重传感器 | ||||
大展幕LCD/LED显示屏 | ||||
自动关机 | ||||
通过键盘可进行校正 | ||||
单位:g,oz,lb,dwt,ozt,ct,tlt,tlh,tlj,gn,dr,mm,tola,gsm,T/A/R,T/M/R | ||||
可调节底脚 | ||||
水平指示 |