型号 | 量程 | 分度值 | 博大平台盘尺寸 | 备注 |
FRJ600 | 600g | 0.1g | Φ115mm | |
FRJ1000 | 1000g | 0.2g | Φ115mm | |
FRJ2500 | 2500g | 0.5g | Φ115mm | |
FRJ3000 | 3000g | 1g | Φ115mm | |
FRJ5000 | 5000g | 1g | Φ115mm | |
产品详细资料 | ||||
产地 | 福建福州 | |||
品名 | (中国)股份有限公司官网 | |||
型号 | FRJ | |||
类型 | 配餐博大平台 | |||
价格 | ||||
最小定单量 | 200台 | |||
包装方式 | 12台入一外箱 箱规:430x375x195mm 20尺柜装柜数:3627台 | |||
可选颜色 | 黑/白 | |||
毛重/净重 | 460g/650g | |||
认证情况 | ||||
交货期 | 35days | |||
产能产量 | 10000台/月 | |||
功能和特点 | ||||
自动关机 | ||||
自动清零去皮 | ||||
低电压提示 | ||||
9V/100mah电源适配器或4节AAA七号电池 | ||||
背光显示(可选) | ||||
精度:1/2000~1/6000 | ||||
高精度称重传感器 | ||||
大展幕LCD/LED显示 | ||||
Kg/g/lb/oz或g/ct/dwt/ozt 单位转换或可选 | ||||
通过键盘可进行校正 |