型号 | 量程 | 分度值 | 博大平台盘尺寸 | |
WP-ACS 3K | 3kg | 0.1g | 218x168mm | |
WP-ACS 3KB | 3kg | 0.5g | 218x168mm | |
WP-ACS 6K | 6kg | 0.2g | 218x168mm | |
WP-ACS 6KB | 6kg | 1g | 218x168mm | |
WP-ACS 15K | 15kg | 0.5g | 218x168mm | |
WP-ACS 15KB | 15kg | 2g | 218x168mm | |
WP-ACS 30K | 30kg | 1g | 218x168mm | |
WP-ACS 30KB | 30kg | 5g | 218x168mm | |
产品详细资料 | ||||
产地 | 福建福州 | |||
品名 | (中国)股份有限公司官网 | |||
型号 | WP-ACS | |||
类型 | 防水博大平台 | |||
价格 | ||||
最小定单量 | 100台 | |||
材质 | SS304/201 不锈钢 | |||
包装方式 | 4台/箱 650x560x240mm 20尺柜:1195台 | |||
可选颜色 | ||||
毛重/净重 | 3.50kg/3.2kg | |||
认证情况 | CE,ROHS,GB/T,MC,ISO9001:2008 | |||
交货期 | 35days | |||
产能产量 | 5000台/月 | |||
功能和特点 | ||||
自动关机(可选择) | ||||
自动清零去皮 | ||||
自动校正 | ||||
低电压提示 | ||||
大尺寸不锈钢称盘 | ||||
9V/100mah电源适配器和充电电池 | ||||
背光显示 | ||||
精度:1/2000~1/15000 | ||||
大展幕LCD/LED显示屏尺寸:98x39mm | ||||
底电压提示 | ||||
重量稳定提示 | ||||
Kg/g/lb/oz 单位转换(可选,可定制) | ||||
双面显示 | ||||
具有防水功能 | ||||
水平指示 | ||||
可调节底脚 |